สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HONPINE
หมายเลขรุ่น:
พี.วี
นี้มอเตอร์ล้อขับเคลื่อนแนวตั้งได้รับการออกแบบมาสำหรับ AGVs, AMRs และรถยกด้วยความจุสูงสุดถึง 10 ตัน ครอบคลุมรถยกแทบทุกประเภท การใช้งานที่พบบ่อยที่สุดคือรถยกที่มีความสามารถในการบรรทุกตั้งแต่ 1.5 ถึง 3 ตัน
ด้วยความก้าวหน้าของ Internet of Things (IoT), เทคโนโลยีการนำทาง LiDAR และการนำ 5G มาใช้อย่างแพร่หลาย รถยกจึงค่อยๆ พัฒนาจากการทำงานแบบแมนนวลไปจนถึงการทำงานแบบช่วยเหลือ และท้ายที่สุดเป็นการควบคุมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงของรถยกทั่วไปให้เป็นรถยกไร้คนขับและ AGV (ยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ) จึงกลายเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ล้อขับเคลื่อนแนวตั้งนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของรถยก AGV ด้วยการออกแบบที่มีน้ำหนักเบา โครงสร้างที่กะทัดรัด และการบูรณาการอย่างชาญฉลาด
| พีวีซีรีส์ | พีวี15 | PV15-X | พีวี19 | พีวี23 | PV23C | พีวี25 | พีวี25ซี | พีวี31 | พีวี34 | พีวี38 | พีวี40 | พีวี45 | |
| ส่วนการเดินทาง | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | 350 | 450 | 600 | 1200 | 1200 | 1600 | 1500 | 2400 | 3100 | 5,000 | 4200 | 1700/3000 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 380 | 48 | 48 | |
| กำลังไฟฟ้า (W) | 200-400 | 400-750-1,000 | 750-1,000 | 1570-200-2600 | 1570-200-2600 | 2000-2600-3000 | 2000-2600-3000 | 3,000-6,000 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 3000-8000 | 5,000-12,000 | |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1,000 | 14.00-1744 | 1500-5000 | |
| อัตราทดเกียร์ของล้อขับเคลื่อน (i) | 20.25 | 16 | 20 | 22/27.84 | 22 | 21.3 | 21.13/21.3 | 14.49/22.78 | 22.32 | 16.43 | 21.13 | 21.87 | |
| ความเร็วในการเดินทาง (ม./นาที) | 0-69 | 0-88 | 0-89 | 0-98 | 0-98 | 0-131 | 0-153 | 0-201 | 0-217 | 0-72 | 0-105 | 0-194 | |
| แรงดันเบรก (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24/48 | 24/48 | 24 | 24/48 | 24 | 24/48 | 24 | |
| ส่วนบังคับเลี้ยว | แรงดันไฟฟ้า (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 380 | 48 | 48 |
| กำลังไฟฟ้า (W) | 200-400 | 200-400 | 200 | 400 | 400 | 400-750 | 200-400 | 750 | 1,000 | 3000 | 600-1800 | 1570 | |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2560-3200 | 3000-3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500-3480 | 3000 | |
| ความเร็วพวงมาลัยสูงสุด (°/s) | 102.27 | 102.27 | 195.65 | 90 | 90 | 100.42 | 100.42 | 98.25 | 75 | 86.54 | 75 | 83.95 | |
| อัตราทดเกียร์พวงมาลัยรวม (i) | 40*4.4 | 40×4.4 | 20×4.6 | 40×4.5 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 40×4.58 | 40×6 | 40×5.2 | 40×6.273 | 40×5.36 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา