สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Giant Precision
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
หมายเลขรุ่น:
XR JXR ซีรีส์
![]() |
ลักษณะ 1ความแม่นยําสูง: ความแม่นยําที่ P4, P4, P2 2ความแข็งแรงสูง: หมุนยางซีรีส์เหล่านี้มีการบรรทุกก่อน 3ความสามารถในการบรรทุกสูง: สามารถรองรับภาระ radial, axial load และภาระ tilt 4ความเร็วสูง: รอลเลอร์เคลื่อนที่ในเส้นทางการแข่งขัน ดังนั้นความเร็วจํากัดของหมุนม้วนคอนเปอร์ที่สลับกันสูงกว่าของหมุนม้วนกระบอกที่สลับกัน 5การขัดขัดต่ํา: ทอร์คการขัดขัดของห่วงม้วนโค้งข้ามต่ํากว่าของห่วงม้วนกระบอกข้าม |
รายละเอียด
ซีรี่ย์ XR | หน่วย: มม | |||||||
รุ่น | แหวนภายใน | แหวนภายนอก | ความสูง | ชามเฟอร์ | การตรวจสอบภาระ radial static | สแตตติก radial axial tating | จํากัดความเร็ว/นาที | หน่วยงาน |
XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 51.3 | 61.6 | 800 | 6.5 |
XR678052 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3.3 | 100 | 123 | 620 | 35 |
XR766051 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 141 | 178 | 520 | 51 |
XR820060 | 580 | 760 | 80 | 6.4 | 215 | 234 | 300 | 100 |
XR855053 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 270 | 344 | 260 | 150 |
XR882055 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 300 | 396 | 200 | 185 |
XR889058 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 405 | 534 | 160 | 400 |
XR897051 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3.3 | 518 | 699 | 80 | 500 |
ซีรี่ย์ JXR
|
หน่วย: มม | |||||||
รุ่น | แหวนภายใน | แหวนภายนอก | ความสูง | ชามเฟอร์ | การตรวจสอบภาระ radial static | สแตตติก radial axial tating | จํากัดความเร็ว/นาที | หน่วยงาน |
JXR637050 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 63 | 80.1 | 720 | 13 |
JXR652050 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 82.2 | 102 | 640 | 20 |
JXR699050 | 370 | 495 | 50 | 3 | 93.6 | 119 | 600 | 30 |
การใช้งาน
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อัตโนมัติอุตสาหกรรม | อุปกรณ์การแพทย์ | สายการบินและอวกาศ | อุปกรณ์แม่นยํา |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา